县区名单
六盘山区 (61) | 陕西 (7) | 宝鸡市 | 扶风县、陇县、千阳县、麟游县 |
咸阳市 | 永寿县、长武县、淳化县 | ||
甘肃 (40) | 兰州市 | 永登县、皋兰县、榆中县 | |
白银市 | 靖远县、会宁县、景泰县 | ||
天水市 | 清水县、秦安县、甘谷县、武山县、张家川回族自治县、麦积区 | ||
武威市 | 古浪县 | ||
平凉市 | 崆峒区、泾川县、灵台县、庄浪县、静宁县 | ||
庆阳市 | 庆城县、环县、华池县、合水县、正宁县、宁县、镇原县 | ||
定西市 | 安定区、通渭县、陇西县、渭源县、临洮县、漳县、岷县 | ||
临夏回族自治州 | 临夏市、临夏县、康乐县、永靖县、广河县、和政县、东乡族自治县、积石山自治县 | ||
青海 (7) | 西宁市 | 湟中县、湟源县 | |
海东地区 | 民和回族土族自治县、乐都区、互助土族自治县、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县 | ||
宁夏 (7) | 吴忠市 | 同心县 | |
固原市 | 原州区、西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县 | ||
中卫市 | 海原县 |
产业发展乏力,县域经济薄弱。产业发展基础差,经营组织形式落后,市场体系不完善,科技、金融、物流、信息等服务保障能力明显不足,创新能力弱,开放程度低。农业生产力水平低,经营方式落后;工业总量小,结构单一;现代服务业发展滞后,商贸流通潜力未能充分发挥。县域经济活力不足,主导产业尚未形成,龙头企业少,城镇化水平低,中心城镇集聚产业和人口的能力弱。2010年,人均地区生产总值为全国平均水平的32.4%;城镇化率低于全国平均水平24.2个百分点。
生态环境脆弱,水土流失严重。气候干旱,地形破碎,土质疏松,植被稀疏,土壤肥力下降。干旱、冰雹、霜冻、沙尘暴、泥石流等自然灾害频发。生态环境脆弱、恢复难度大,是我国水土流失最为严重的地区之一,区域内水土流失面积达12.9万平方公里,占总面积的77.7%,有64个县属于全国严重水土流失县。